iswebのサービス終了に伴い、Le TramのURLを変更いたします。新しいURLは、www.eurotram.com/となります
掲載都市一覧 | ||
岡山 Okayama |
広島 Hiroshima 日本語ページ作成中 |
京都・嵐山(嵐電) Kyoto-Arashiyama |
京都〜大津(京阪大津線) Otsu-Kyoto |
||
廃止路線 | ||
岐阜 Gifu |
都市名 | 事業者名 | 経営形態 | 営業 距離 (km) |
系統数 | 車両 | |||
単車 | 連結 車両 |
合計 本数 |
低床 車両 |
|||||
札幌 | 札幌市交通局 *1 | 市営 | 8.5 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 |
函館 | 函館市交通局 | 市営 | 10.9 | 2 | 35 | 0 | 35 | 1 |
東京都荒川区 | 東京都交通局*1(都電荒川線) | 都営 | 12.2 | 1 | 40 | 0 | 40 | *2 |
東京都世田谷区 | 東京急行電鉄*3(東急世田谷線) | 私鉄 | 5.0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 |
鎌倉 | 江ノ島電鉄(江ノ電) | 私鉄 | 10.0 | 1 | 0 | 15 | 15 | *2 |
豊橋 | 豊橋鉄道*4・豊橋市内線 | 私鉄 | 5.4 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 |
岐阜*8 | 名古屋鉄道*3(名鉄岐阜市内線・美濃町線 ・揖斐線) |
私鉄 | 29.9 | 3 | 20 | 11 | 31 | 3 |
富山 | 富山地方鉄道*4・富山市内線 | 私鉄 | 6.4 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 |
高岡 | 万葉線株式会社 | 3セク | 12.8 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
福井・武生 (都市間路線) |
福井鉄道福武線 | 私鉄 | 21.4 | 2 | 3 | 11 | 14*5 | 0 |
大津 *6 | 京阪電気鉄道*3 大津線 | 私鉄 | 21.6 | 2 | 0 | 23 *7 | 23 | *2 |
京都-嵐山 | 京福電気鉄道・嵐山線 | 私鉄 | 11.0 | 2 | 28 | 0 | 28 | 0 |
大阪・堺 | 阪堺電気軌道 | 私鉄 | 18.7 | 3 | 39 | 0 | 39 | 0 |
岡山 | 岡山電気軌道 | 私鉄 | 4.7 | 2 | 20 | 1 | 21 | 1 |
広島 | 広島電鉄 | 私鉄 | 18.8 | 8 | 73 | 56 | 129 | 12 |
松山 | 伊予鉄道*4 松山市内線 | 私鉄 | 9.6 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 |
高知 | 土佐電気鉄道 | 私鉄 | 25.3 | 3 | 70 | 1 | 71 | 1 |
北九州・直方 (都市間連絡) |
筑豊電気鉄道 | 私鉄 | 16.0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 |
長崎 | 長崎電気軌道 | 私鉄 | 11.5 | 4 | 73 | 0 | 73 | 0 |
熊本 | 熊本市交通局 | 市営 | 12.1 | 2 | 41 | 8 | 49 | 5 |
鹿児島 | 鹿児島市交通局 | 市営 | 13.1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 3 |
*1: 地下鉄も運営
*2: 停留所のホームをかさ上げし、段差をなくしている。
*3: 十五大手私鉄
*4: 鉄道線も運営
*5: 25両の電車が、14編成を組む。2両編成が11本あり、単車が3両ある。
*6: 京都市営地下鉄東西線と直通運転。
*7: 62両の電車が23本の編成を組んでいる。4両編成が8本、2両編成が15本であり、京都市営地下鉄には4両編成のもののみ乗り入れる。
*8:2005年3月31日で廃止。